History remembers only the celebrated, genealogy remembers them all. - L. Overmire
Description:
Matches 51 to 91 of 91 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Full Name | Birth Date | Christening Date | Marriage Date | Death Date | Burial Place | Spouse Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I29400 | Lewis Lewis | cir 1730 | 25 May 1751 | Mary Lloyd | |||
52 | I24413 | Lewis Lewis | cir 1816 | 9 Sep 1816 | 11 Sep 1817 | St. David's Church Cemetery, Henfynyw, Cardiganshire, Wales ![]() |
||
53 | I29416 | Margaret Lewis | cir 1808 | 30 Apr 1858 | John Morgan | |||
54 | I29411 | Margaret Lewis | cir 1825 | 26 Dec 1848 | Thomas Alban | |||
55 | I29404 | Margaret Lewis | cir 1815 | 27 Dec 1839 | William Jones | |||
56 | I29403 | Margaret Lewis | cir 1745 | 7 Apr 1767 | Thomas Jenkin | |||
57 | I29426 | Mary Lewis | cir 1820 | 24 Jun 1842 | John Williams | |||
58 | I29424 | Mary Lewis | cir 1815 | 12 May 1836 | Thomas Morgan | |||
59 | I29422 | Mary Lewis | cir 1800 | 25 Mar 1825 | Daniel Edwards | |||
60 | I29432 | Stephen Lewis | cir 1820 | 25 Oct 1843 | Maria Evans | |||
61 | I29436 | Thomas Lewis | cir 1745 | 10 Nov 1769 | Gwenllian John | |||
62 | I29438 | Thomas Lewis | cir 1800 | 27 Mar 1826 | Mary Price | |||
63 | I171 | Thomas Lewis | cir 1789 | 31 Dec 1816 | 23 Mar 1854 | Tyn Rhos Cemetery, Perry Township, Gallia County, Ohio, USA ![]() |
Margaret A. Williams | |
64 | I29401 | Mary Lloyd | cir 1730 | 25 May 1751 | Lewis Lewis | |||
65 | I29339 | Jenkin Loth | cir 1825 | 8 Apr 1846 | Anne Lewis | |||
66 | I29391 | Jennett Moore | cir 1820 | 4 Apr 1845 | John Lewis | |||
67 | I29417 | John Morgan | cir 1801 | 30 Apr 1858 | Margaret Lewis | |||
68 | I29373 | John Evan Morgan | cir 1810 | 31 Mar 1834 | Elizabeth Lewis | |||
69 | I29425 | Thomas Morgan | cir 1815 | 12 May 1836 | Mary Lewis | |||
70 | I29439 | Mary Price | cir 1800 | 27 Mar 1826 | Thomas Lewis | |||
71 | I29350 | Anne Rees | cir 1800 | 5 Nov 1822 | Daniel Lewis | |||
72 | I29382 | David Rees | cir 1790 | 7 Dec 1810 | Jane Lewis | |||
73 | I27606 | ? Williams | 1824 | 16 Nov 1824 | ||||
74 | I27619 | David Williams | 1842 | 18 Jul 1842 | ||||
75 | I27474 | David Williams | cir 1843 | |||||
76 | I27424 | David Williams | cir 1822 | 14 Feb 1822 | ||||
77 | I27409 | David Williams | cir 1787 | 4 Feb 1818 | 1848 | Cilcennin, Cardiganshire, Wales ![]() |
Jane John | |
78 | I28815 | Ebenezer Williams | 1809 | 7 May 1809 | ||||
79 | I27620 | Jane Williams | 1844 | 6 Mar 1844 | ||||
80 | I27475 | Jane Williams | cir 1844 | |||||
81 | I29427 | John Williams | cir 1820 | 24 Jun 1842 | Mary Lewis | |||
82 | I27476 | John Williams | cir 1849 | |||||
83 | I27469 | John Williams | cir 1758 | 1833 | Cilcennin, Cardiganshire, Wales ![]() |
|||
84 | I27423 | John Williams | cir 1817 | 13 Jan 1817 | Mary ? | |||
85 | I28818 | Margaret Williams | 1816 | 27 Oct 1816 | ||||
86 | I172 | Margaret A. Williams | cir 1788 | 31 Dec 1816 | 11 Oct 1867 | Tyn Rhos Cemetery, Perry Township, Gallia County, Ohio, USA ![]() |
Thomas Lewis | |
87 | I28817 | Mary Williams | 1814 | 28 Nov 1814 | ||||
88 | I27425 | Mary Williams | 1819 | 10 Jun 1819 | ||||
89 | I27477 | Thomas Williams | cir 1850 | |||||
90 | I28819 | Thomas B. Williams | cir 1818 | 18 Jan 1818 | ||||
91 | I26099 | William Williams | 1813 | 7 Mar 1813 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or if you find something that needs corrected, please contact us.