Genealogy of the Bryan and Martin Families
Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada
Tree: Bryan-Martin
City : Latitude: 46.000943, Longitude: -72.912833
Birth
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeron, Therese | cir 1791 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20182 | Bryan-Martin |
2 | Danis, Joseph | 24 Aug 1794 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16755 | Bryan-Martin |
3 | Duhamel, Delia | 24 Sep 1858 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16916 | Bryan-Martin |
4 | Girard, Adelard | 1 Oct 1855 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16914 | Bryan-Martin |
5 | Girard, Alma J. (Petu) | 11 Dec 1882 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16924 | Bryan-Martin |
6 | Girard, Elise Louisa | 2 Oct 1880 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16922 | Bryan-Martin |
7 | Girard, Louis | 1 Jan 1824 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16905 | Bryan-Martin |
8 | Girard, Philippe Victor Joseph | 13 Jul 1883 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16925 | Bryan-Martin |
9 | Martin, Joseph | 2 Nov 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I18439 | Bryan-Martin |
10 | Martin, Marie | 27 Feb 1824 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19597 | Bryan-Martin |
11 | Martin, Marie Zoé | 13 Jun 1829 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22619 | Bryan-Martin |
12 | Martin, Maxime | Feb 1831 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1742 | Bryan-Martin |
13 | Martin, Paul | 28 Feb 1804 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16758 | Bryan-Martin |
14 | Martin, Pierre | 1825 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22713 | Bryan-Martin |
15 | Martin, Toussaint | 1 Nov 1825 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19598 | Bryan-Martin |
16 | Parenteau, Agathe | 29 Jul 1798 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16869 | Bryan-Martin |
17 | Parenteau, Angele | 10 Mar 1811 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20183 | Bryan-Martin |
18 | Parenteau, Anne | 1789 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16858 | Bryan-Martin |
19 | Parenteau, Jeanne | 9 Sep 1790 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16860 | Bryan-Martin |
20 | Parenteau, Joseph | 2 Feb 1754 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16752 | Bryan-Martin |
21 | Parenteau, Joseph | 3 Feb 1787 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20166 | Bryan-Martin |
22 | Parenteau, Marguerite | 7 Oct 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16867 | Bryan-Martin |
23 | Parenteau, Pierre | 30 Jun 1748 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1803 | Bryan-Martin |
24 | Parenteau, Pierre | 13 Jan 1755 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16854 | Bryan-Martin |
25 | Parenteau, Pierre Michel | 22 Sep 1787 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I17076 | Bryan-Martin |
26 | Parenteau, Rose | 18 Apr 1802 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16872 | Bryan-Martin |
Christening
Matches 1 to 47 of 47
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hotot, Benoni | 20 Sep 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16776 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Agathe | 30 Jul 1825 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16766 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Antoine | 26 Feb 1809 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16762 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Antoine | 21 Jun 1831 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20883 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Catherine | 16 Jul 1768 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I15710 | Bryan-Martin |
6 | Martin, Charles Dosithée | 4 May 1835 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20801 | Bryan-Martin |
7 | Martin, Chrysostome | 30 Jul 1790 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22725 | Bryan-Martin |
8 | Martin, Claire | 4 Mar 1772 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22660 | Bryan-Martin |
9 | Martin, Henri | 5 Jun 1815 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16764 | Bryan-Martin |
10 | Martin, Henriette | 17 Sep 1818 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16767 | Bryan-Martin |
11 | Martin, Henriette Eugénie | 1 Apr 1836 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22666 | Bryan-Martin |
12 | Martin, Infant | 1 Jan 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20881 | Bryan-Martin |
13 | Martin, Jacques-Juste | 2 Sep 1791 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I23335 | Bryan-Martin |
14 | Martin, Jean | 19 Jul 1805 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16760 | Bryan-Martin |
15 | Martin, Jean-Baptiste | 19 May 1833 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19755 | Bryan-Martin |
16 | Martin, Joseph | 4 Oct 1776 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1756 | Bryan-Martin |
17 | Martin, Joseph | 23 Sep 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22661 | Bryan-Martin |
18 | Martin, Joseph | 7 Oct 1796 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1751 | Bryan-Martin |
19 | Martin, Joseph | 14 Jul 1831 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20803 | Bryan-Martin |
20 | Martin, Joseph | 3 Nov 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I18439 | Bryan-Martin |
21 | Martin, Joseph | 13 Jun 1833 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20884 | Bryan-Martin |
22 | Martin, Josephte | 16 Oct 1788 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20153 | Bryan-Martin |
23 | Martin, Julie | 15 Nov 1834 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19782 | Bryan-Martin |
24 | Martin, Laurent | 22 Jul 1770 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1766 | Bryan-Martin |
25 | Martin, Louis | 5 Aug 1817 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16765 | Bryan-Martin |
26 | Martin, Marguerite | 16 Sep 1798 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I18216 | Bryan-Martin |
27 | Martin, Marguerite | 7 Jun 1799 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I10102 | Bryan-Martin |
28 | Martin, Marguerite | 1 Sep 1827 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19767 | Bryan-Martin |
29 | Martin, Marguerite Marie | 22 Sep 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22662 | Bryan-Martin |
30 | Martin, Marie | 31 Aug 1821 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20878 | Bryan-Martin |
31 | Martin, Marie | 28 Feb 1824 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19597 | Bryan-Martin |
32 | Martin, Marie | 25 Jun 1828 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20802 | Bryan-Martin |
33 | Martin, Marie | 1 Jan 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20882 | Bryan-Martin |
34 | Martin, Marie | 10 Nov 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22667 | Bryan-Martin |
35 | Martin, Marie Agathe | 15 Apr 1811 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16763 | Bryan-Martin |
36 | Martin, Marie Ann | 22 Sep 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20885 | Bryan-Martin |
37 | Martin, Marie Élisabeth | 6 May 1835 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19771 | Bryan-Martin |
38 | Martin, Marie Rose | 13 Jan 1798 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16756 | Bryan-Martin |
39 | Martin, Marie Zoé | 14 Jun 1829 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22619 | Bryan-Martin |
40 | Martin, Maxime | 25 Feb 1831 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1742 | Bryan-Martin |
41 | Martin, Michel | 10 Sep 1826 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20886 | Bryan-Martin |
42 | Martin, Noël | 24 Dec 1799 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20797 | Bryan-Martin |
43 | Martin, Paul | 28 Feb 1804 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16758 | Bryan-Martin |
44 | Martin, Pierre | 6 Oct 1800 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16757 | Bryan-Martin |
45 | Martin, Toussaint | 2 Nov 1825 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I19598 | Bryan-Martin |
46 | Petrin, Marie | 1818 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1753 | Bryan-Martin |
47 | St-Germain, Marie Marguerite | 6 Jun 1775 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1757 | Bryan-Martin |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Agathe | 11 Mar 1826 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16766 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Infant | 1832 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20881 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Joseph | 1833 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20803 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Joseph | 1834 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20884 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Marie | Jun 1835 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20802 | Bryan-Martin |
6 | Parenteau, Joseph | 10 Jul 1811 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16752 | Bryan-Martin |
7 | Parenteau, Pierre | 2 Feb 1817 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16854 | Bryan-Martin |
Burial
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyelle-Lafreniere, Marie-Anne | 14 Oct 1815 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1761 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Chrysostome | 31 Aug 1790 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22725 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Jacques | 11 Jan 1814 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1760 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Jean | 22 Mar 1820 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16760 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Joseph | 30 Oct 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22661 | Bryan-Martin |
6 | Martin, Louis | 14 Aug 1817 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16765 | Bryan-Martin |
7 | Martin, Marguerite | 24 Apr 1878 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I10102 | Bryan-Martin |
8 | Martin, Marguerite Marie | 6 Oct 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22662 | Bryan-Martin |
9 | Martin, Marie | 15 Jun 1835 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20802 | Bryan-Martin |
10 | Martin, Marie Catherine-Antoinette | 14 Jun 1815 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16781 | Bryan-Martin |
11 | Martin, Marie-Anne | 6 Feb 1861 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16749 | Bryan-Martin |
12 | Martin, Marie-Rose | 1 May 1814 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1763 | Bryan-Martin |
13 | Martin, Michel | 25 Jun 1827 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I20886 | Bryan-Martin |
14 | Martin, Pierre | 16 Mar 1801 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I16757 | Bryan-Martin |
15 | St-Germain, Marie Marguerite | 3 May 1804 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I1757 | Bryan-Martin |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Claire | 9 Aug 1772 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | I22660 | Bryan-Martin |
Marriage
Matches 1 to 50 of 77
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Autot / Martin | 2 Feb 1818 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6455 | Bryan-Martin |
2 | Badayac / Couturier | 27 Nov 1809 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8676 | Bryan-Martin |
3 | Benoit / Martin | 21 Feb 1814 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6937 | Bryan-Martin |
4 | Benoit / Martin | 19 Aug 1822 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6939 | Bryan-Martin |
5 | Bibeau / Schmid | 26 Aug 1850 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6501 | Bryan-Martin |
6 | Bourgault / Pepin | 17 Sep 1827 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8424 | Bryan-Martin |
7 | Cartier / Martin | 9 Jan 1826 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6485 | Bryan-Martin |
8 | Cartier / Parenteau | 11 Sep 1815 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6487 | Bryan-Martin |
9 | Chapdelaine / Hotot | 11 Jan 1853 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8400 | Bryan-Martin |
10 | Chapdelaine / Martin | 30 Jun 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6930 | Bryan-Martin |
11 | Chausse / Couturier | 20 Feb 1860 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8680 | Bryan-Martin |
12 | Cotnoir / Schmid | 10 Jan 1854 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6500 | Bryan-Martin |
13 | Cournoyer / Parenteau | 3 Sep 1844 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6560 | Bryan-Martin |
14 | Couturier / Caron | 15 Jan 1781 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8674 | Bryan-Martin |
15 | Couturier / Forcier | 28 Nov 1826 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8679 | Bryan-Martin |
16 | Couturier / Joyal | 25 Nov 1851 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8678 | Bryan-Martin |
17 | Couturier / Lavallee | 31 Jul 1820 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8677 | Bryan-Martin |
18 | Danis / Parenteau | 26 Oct 1818 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6453 | Bryan-Martin |
19 | Deguire / Parenteau | 26 Aug 1811 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6486 | Bryan-Martin |
20 | Forcier / Hotot | 16 Aug 1842 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8398 | Bryan-Martin |
21 | Girard / Duhamel | 24 Oct 1876 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6509 | Bryan-Martin |
22 | Girard / Schmid | 29 Aug 1853 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6507 | Bryan-Martin |
23 | Guilbault / Schmid | 29 May 1860 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6497 | Bryan-Martin |
24 | Hebert / Parenteau | 3 Nov 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8428 | Bryan-Martin |
25 | Hotot / Cardin | 11 Oct 1853 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8402 | Bryan-Martin |
26 | Hotot / Guilbeault | 30 Sep 1872 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8403 | Bryan-Martin |
27 | Joyal / Parenteau | 11 Feb 1822 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6493 | Bryan-Martin |
28 | Joyal / Parenteau | 19 May 1890 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8500 | Bryan-Martin |
29 | Landry / Pepin | 26 Feb 1827 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8423 | Bryan-Martin |
30 | LaVallee / Parenteau | 3 Nov 1818 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6490 | Bryan-Martin |
31 | LaVallee / Parenteau | 23 Aug 1822 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6491 | Bryan-Martin |
32 | Lebrun / Parenteau | 24 Oct 1804 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F7715 | Bryan-Martin |
33 | Lebrun / Vanasse | 5 Feb 1850 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8427 | Bryan-Martin |
34 | Martin / Cantara | 26 Apr 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6944 | Bryan-Martin |
35 | Martin / Chapdelaine-Larivière | 19 Jan 1830 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6933 | Bryan-Martin |
36 | Martin / Houle | 5 Mar 1824 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6942 | Bryan-Martin |
37 | Martin / Parenteau | 2 Jun 1823 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F628 | Bryan-Martin |
38 | Martin / Roy | 19 Jun 1820 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6941 | Bryan-Martin |
39 | Martin / St-Germain | 20 Apr 1795 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F631 | Bryan-Martin |
40 | Martin / Valois | 9 Jul 1804 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6454 | Bryan-Martin |
41 | Parent / Couturier | 16 Aug 1819 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F8675 | Bryan-Martin |
42 | Parenteau / Badaillac | 2 Feb 1750 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F647 | Bryan-Martin |
43 | Parenteau / Bergeron | 18 Feb 1811 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F7716 | Bryan-Martin |
44 | Parenteau / Bibeau | 29 Apr 1822 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F7717 | Bryan-Martin |
45 | Parenteau / Cardin | 8 Oct 1833 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6489 | Bryan-Martin |
46 | Parenteau / Cartier | 7 Jul 1820 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6492 | Bryan-Martin |
47 | Parenteau / Dumas | 11 Feb 1782 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6533 | Bryan-Martin |
48 | Parenteau / Forcier | 9 Jan 1827 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6494 | Bryan-Martin |
49 | Parenteau / Georgeteau-Jolicoeur | 13 Jan 1755 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F652 | Bryan-Martin |
50 | Parenteau / Giguere | 22 Oct 1810 | Saint-Michel-d'Yamaska, Québec, Canada | F6559 | Bryan-Martin |