Genealogy of the Bryan and Martin Families
Rivière-Ouelle, Québec, Canada
Tree: Bryan-Martin
Town : Latitude: 47.424049, Longitude: -69.987648Tree: Private
Latitude: 47.4328950, Longitude: -70.0174250
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Prisque | cir 1689 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8261 | Bryan-Martin |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Miville, Marie Françoise | 20 Jan 1694 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8265 | Bryan-Martin |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Pierre | 1736 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I9906 | Bryan-Martin |
2 | Boucher, Barbe | 20 Mar 1724 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8259 | Bryan-Martin |
3 | Boucher, Pierre | 3 May 1707 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I2338 | Bryan-Martin |
4 | Campion, Marie | Between 1697-1704 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I9984 | Bryan-Martin |
5 | Dube, Mathurin | 28 Dec 1695 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I9983 | Bryan-Martin |
6 | Michel, Jacquette | 28 Nov 1710 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I9977 | Bryan-Martin |
7 | Sauvenier, Jeanne | 12 Mar 1721 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I19922 | Bryan-Martin |
8 | St-Denis, Marie Anne | 23 Jan 1705 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I2351 | Bryan-Martin |
Burial
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé, Damien | 8 Mar 1688 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I19921 | Bryan-Martin |
2 | Boucher, Angelique | 2 Mar 1717 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8258 | Bryan-Martin |
3 | Boucher, Charles | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8255 | Bryan-Martin | |
4 | Boucher, Jean-Galéran | 3 May 1707 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I2336 | Bryan-Martin |
5 | Dube, Mathurin | 30 Dec 1695 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I9983 | Bryan-Martin |
6 | Miville dit Le Suisse, François | 24 Nov 1711 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I8266 | Bryan-Martin |
7 | Sauvenier, Jeanne | 13 Mar 1721 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I19922 | Bryan-Martin |
8 | St-Denis, Marie Anne | 24 Jan 1705 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | I2351 | Bryan-Martin |
Marriage
Matches 1 to 7 of 7
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bérubé / Dancosse | 8 Jan 1706 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3929 | Bryan-Martin |
2 | Boucher / Miville | 6 Apr 1712 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3343 | Bryan-Martin |
3 | Dancosse / Bouchard | 1679 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3932 | Bryan-Martin |
4 | Dube / Boucher | 28 Jan 1697 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3342 | Bryan-Martin |
5 | Dube / Boucher | 7 Jan 1706 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3968 | Bryan-Martin |
6 | Fortin / Hudon | 4 Jul 1697 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F3982 | Bryan-Martin |
7 | Miville dit Le Suisse / Sauvenier | 7 Nov 1692 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada | F7619 | Bryan-Martin |