Genealogy of the Bryan and Martin Families
Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada
Tree: Bryan-Martin
City : Latitude: 45.972392, Longitude: -73.000046
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Adesse | 17 Aug 1851 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I20905 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Celina | 16 Dec 1862 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I20832 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Jean-Baptiste | 16 Jun 1892 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19747 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Josephat | 6 Jan 1894 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19749 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Maxime | 10 May 1856 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19607 | Bryan-Martin |
6 | Martin, Michel | 1866 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22717 | Bryan-Martin |
7 | Martin, Michel | 1872 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22718 | Bryan-Martin |
8 | Martin, William Henry | 22 Oct 1889 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19610 | Bryan-Martin |
Christening
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Aimé | 28 May 1891 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22678 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Cédulie Regina | 10 Jun 1877 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I20820 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Délia Marie | 24 Jul 1865 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22684 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Emma | 3 Jun 1889 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I20026 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Henry William | 7 Feb 1888 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22685 | Bryan-Martin |
6 | Martin, Jean-Baptiste | 16 Jun 1892 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19747 | Bryan-Martin |
7 | Martin, Joseph Albéric | 1879 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19987 | Bryan-Martin |
8 | Martin, Josephat | 8 Jan 1894 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19749 | Bryan-Martin |
9 | Martin, Marie Juliana | 26 Mar 1878 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19573 | Bryan-Martin |
10 | Martin, Régina Marie | 25 Aug 1893 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22686 | Bryan-Martin |
11 | Martin, Regina Sédulie Marie | 1 Nov 1886 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22687 | Bryan-Martin |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Cyrille | 26 Apr 1869 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22688 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Délima Jane | 17 Mar 1886 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22690 | Bryan-Martin |
3 | Martin, Marie | 14 Jun 1917 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19784 | Bryan-Martin |
4 | Martin, Michel | 4 Nov 1889 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I16768 | Bryan-Martin |
5 | Martin, Régina Marie | 9 Sep 1893 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I22686 | Bryan-Martin |
Census
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Census | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Toussaint | 1881 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19598 | Bryan-Martin |
2 | Martin, Toussaint | 1891 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | I19598 | Bryan-Martin |
Marriage
Matches 1 to 15 of 15
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Desmarais / Parenteau | 3 Mar 1862 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F8411 | Bryan-Martin |
2 | Martin / Belanger | 1859 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F8031 | Bryan-Martin |
3 | Martin / Bibeau | 25 Apr 1887 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7475 | Bryan-Martin |
4 | Martin / Cantara | 3 Jul 1860 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7561 | Bryan-Martin |
5 | Martin / Forcier | 13 Jun 1870 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7565 | Bryan-Martin |
6 | Martin / Hébert | 17 Nov 1884 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F8692 | Bryan-Martin |
7 | Martin / Lemoine | 30 Jul 1895 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7472 | Bryan-Martin |
8 | Martin / Pepin | 21 Jan 1862 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7556 | Bryan-Martin |
9 | Martin / Rivard | 23 Jan 1900 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7648 | Bryan-Martin |
10 | Martin / Rivard | 23 Jan 1900 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F9748 | Bryan-Martin |
11 | Martin / Salvas | 25 Feb 1867 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F8711 | Bryan-Martin |
12 | Nadeau / Martin | 2 Mar 1885 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7563 | Bryan-Martin |
13 | Nadeau / McClure | 21 Feb 1905 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F9646 | Bryan-Martin |
14 | Parenteau / Martin | 28 Apr 1863 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7559 | Bryan-Martin |
15 | Rivard / Martin | 24 Apr 1860 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F7558 | Bryan-Martin |
Census
Matches 1 to 1 of 1
Family | Census | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin / Rivard | 1881 | Saint-Robert, Richelieu, Québec, Canada | F8703 | Bryan-Martin |